Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, AWG: 16 - 1/0, ширина: 16 мм, высота: 65,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Питание | нет |
Функция PEN | нет |
Лепесток защитного проводника | Нет |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
1-этажные, подключение сверху и снизу | |
Наименование | 1-этажные, подключение сверху и снизу |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Калиберная пробка | B9 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение проводника AWG | 16 ... 1/0 |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 16 ... 1/0 |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 16 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Номинальный ток | 125 A |
Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Ширина | 16 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 65,1 мм |
Высота NS 35/15 | 73,2 мм |
Высота NS 35/7,5 | 65,7 мм |
Длина | 61,2 мм |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание проведено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 10 Н |
Результат | Испытание проведено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 1,5 мм²/0,4 кг |
35 мм²/6,8 кг | |
50 мм² / 9,5 кг | |
Результат | Испытание проведено |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание проведено |
Испытание на нагрев | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание проведено |
Стойкость к кратковременным токам 35 мм² | 4,2 кA |
Стойкость к кратковременным токам 50 мм² | 6 кA |
Результат | Испытание проведено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание проведено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание проведено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание проведено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание проведено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |